| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Under behandling | B | |
| Avsluttet | A | |
| Utgår | U | |
| Opprettet av saksbehandler | R | anbefalt |
| Avsluttet av saksbehandler | S | anbefalt |
| Unntatt prosesstyring | P | anbefalt |
| Ferdig fra saksbehandler | F |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Under behandling | ||
| Avsluttet | ||
| Utgår | ||
| Opprettet av saksbehandler | anbefalt | |
| Avsluttet av saksbehandler | anbefalt | |
| Unntatt prosesstyring | anbefalt | |
| Ferdig fra saksbehandler |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| Under behandling | |||
| Avsluttet | |||
| Utgår | |||
| Opprettet av saksbehandler | |||
| Avsluttet av saksbehandler | |||
| Unntatt prosesstyring | |||
| Ferdig fra saksbehandler |
Vis Saksstatus i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| asDictionary | true |
| codeList | http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/metadata/saksstatus/ |